Cennik bad. lab.
Cennik badań laboratoryjnych
| Lp. | Rodzaj badania | Cena za badanie |
| 1 | Badanie ogólne moczu wraz z oceną mikroskop. osadu | 10,00 zł |
| 2 | Białko całkowite w moczu | 6,00 zł |
| 3 | Glukoza w moczu | 6,00 zł |
| 4 | Morfologia (C55) | 8,00 zł |
| 5 | Morfologia + rozmaz mikroskopowy | 15,00 zł |
| 6 | Oznaczanie odsetka retikulocytów | 8,00 zł |
| 7 | Odczyn Biernackiego – OB – | 5,00 zł |
| 8 | Czas protrombinowy (PT), INR | 10,00 zł |
| 9 | Czas kaolinowo – kefalinowy (APTT) | 8,00 zł |
| 10 | D-dimery | 25,00 zł |
| 11 | Fibrynogen | 10,00 zł |
| 12 | Białko całkowite | 6,00 zł |
| 13 | Rozdział elektrof. Białek w sur. (Proteinogram) | 20,00 zł |
| 14 | Bilirubina całkowita | 7,00 zł |
| 15 | Cholesterol całkowity | 7,00 zł |
| 16 | Cholesterol HDL w surowicy | 7,00 zł |
| 17 | Triglicerydy | 6,00 zł |
| 18 | Lipidogram (CHOL,HDL,TG,LDL-wyl, WSKATER) | 15,00 zł |
| 19 | Glukoza 0 | 5,00 zł |
| 20 | Glukoza 1H | 5,00 zł |
| 21 | Glukoza 2H | 5,00 zł |
| 22 | Kreatynina w surowicy | 6,00 zł |
| 23 | Kwas moczowy w surowicy | 6,00 zł |
| 24 | Mocznik | 6,00 zł |
| 25 | Aminotransferaza alaninowa (ALT) | 6,00 zł |
| 26 | Aminotransferaza asparaginianowa (AST) | 6,00 zł |
| 27 | Amylaza w surowicy | 6,00 zł |
| 28 | Amylaza w moczu | 6,00 zł |
| 29 | Fosfataza kwaśna całkowita (ACP) | 10,00 zł |
| 30 | Fosfataza alkaliczna (ALP) | 8,00 zł |
| 31 | Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP) | 8,00 zł |
| 32 | Kinaza kreatynowa (CK) | 8,00 zł |
| 33 | Kinaza kreatynowa-izoenzym sercowy (CK-MB) aktywn. | 13,00 zł |
| 34 | Sód w surowicy | 6,00 zł |
| 35 | Potas w surowicy | 6,00 zł |
| 36 | Lit | 20,00 zł |
| 37 | Wapń całkowity w surowicy | 7,00 zł |
| 38 | Wapń zjonizowany | 10,00 zł |
| 39 | Fosfor nieorganiczny w surowicy | 7,00 zł |
| 40 | Magnez w surowicy | 7,00 zł |
| 41 | Żelazo w surowicy | 7,00 zł |
| 42 | Całkowita zdolność wiązania żelaza (TIBC) | 12,00 zł |
| 43 | ASO (test ilościowy) | 12,00 zł |
| 44 | Czynnik reumatoidalny (RF) – ilość | 8,00 zł |
| 45 | Białko C-reaktywne (CRP) – ilościowe | 10,00 zł |
| 46 | Test kiłowy – przesiewowy w surowicy (WR) | 8,00 zł |
| 47 | Test kiłowy – przesiewowy w surowicy w PMR (WR) | 8,00 zł |
| 48 | Test ciążowy | 15,00 zł |
| 49 | Helicobacter pylori – p/c lgG | 25,00 zł |
| 50 | Mononukleoza – test lateksowy | 12,00 zł |
| 51 | HBs – antygen HBs (WZW typu B) | 20,00 zł |
| 52 | HBs – p/c przeciw HBs (WZW typu B) | 30,00 zł |
| 53 | HCV – p/c przeciw HCV (WZW typu C) | 27,00 zł |
| 54 | HIV – wirus HIV test przesiewowy (p/c anty-HIV 1/2, antygen p24) | 35,00 zł |
| 55 | Tyreotropina (TSH) trzeciej generacji (TRAb) | 14,00 zł |
| 56 | Wolna trijodotyronina (FT3) | 16,00 zł |
| 57 | Wolna tyroksyna (FT4) | 16,00 zł |
| 58 | P/c przeciw peroksydazie tarczycowej (ATPO) | 30,00 zł |
| 59 | P/c antytyreoglobulinowe (ATG) | 34,00 zł |
| 60 | Testosteron | 18,00 zł |
| 61 | Progesteron | 18,00 zł |
| 62 | Estradiol (E2) | 18,00 zł |
| 63 | Kortyzol | 20,00 zł |
| 64 | Prolaktyna (PRL) | 18,00 zł |
| 65 | Folikulotropina (FSH) | 18,00 zł |
| 66 | Hormon luteinizujący LH | 18,00 zł |
| 67 | DHEA dehydroepiandrostendion | 35,00 zł |
| 68 | DHEA S siarczan dehydroepiandrostendionu | 35,00 zł |
| 69 | 17-OH progesteron | 29,00 zł |
| 70 | Rubella (różyczka) – p/c IgG | 25,00 zł |
| 71 | Rubella (różyczka) – p/c IgM | 27,00 zł |
| 72 | CMV – wirus cytomegalii p/c IgG | 25,00 zł |
| 73 | CMV – wirus cytomegalii p/c IgM | 30,00 zł |
| 74 | Borelioza – p/c IgG | 42,00 zł |
| 75 | Borelioza – p/c IgM | 42,00 zł |
| 76 | Immunoglobulina Ig A w surowicy | 19,00 zł |
| 77 | Immunoglobulina Ig G w surowicy | 19,00 zł |
| 78 | Immunoglobulina Ig M w surowicy | 19,00 zł |
| 79 | CA -125 (marker nowotworowy) | 25,00 zł |
| 80 | CA 19-9 | 25,00 zł |
| 81 | CA – 15-3 (marker nowotworowy ) | 25,00 zł |
| 82 | Witamina B12 | 28,00 zł |
| 83 | Kwas foliowy | 28,00 zł |
| 84 | Troponina I | 25,00 zł |
| 85 | Tyreoglobulina TG | 20,00 zł |
| 86 | Grupa krwi, Rh | 25,00 zł |
| 87 | Grupa krwi z wpisem do karty (2 oznaczenia) | 55,00 zł |
| 88 | Identyfikacja przeciwciał odpornościowych | 20,00 zł |
| 89 | PSA Całkowity | 25,00 zł |
| 90 | Kał – badanie ogólne i ocena resztek pokarmowych | 10,00 zł |
| 91 | Bad. kału w kierunku pasożytów (jedno oznaczenie) | 10,00 zł |
| 92 | Kał lamblie met. enzymatyczną ELISA | 23,00 zł |
| 93 | Wykryw. krwi utaj. w kale (met. immunochemiczną) | 15,00 zł |
| 94 | Toxoplazma gondi – p/c IgG | 30,00 zł |
| 95 | Toxoplazma gondi – p/c IgM | 30,00 zł |
| 96 | EBV wirus Epsteina Barr antygen VCA p/c IgG(mononukleoza) | 43,00 zł |
| 97 | EBV wirus Epsteina Barr antygen VCA p/c IgM(mononukleoza) | 43,00 zł |
| 98 | Mocz – posiew | 30,00 zł |
| 99 | Albumina | 5,00 zł |
| 100 | Lipazaw | 10,00 zł |
| 101 | Hemoglobina glikowana HBA1C | 20,00 zł |
| 102 | Insulina | 20,00 zł |
| 103 | Insulina 1 H 75 | 20,00 zł |
| 104 | Insulina 2 H 75 | 20,00 zł |
| 105 | Karbamazepina | 30,00 zł |
| 106 | Kwas walproinowy | 30,00 zł |
| 107 | Witamina D3 ( 1,25 ( OH )2 D3 ) | 65,00 zł |
| 108 | Witamina D3 ( 25 OHD3 Total ) | 55,00 zł |
| 109 | Borelioza – p/c IgG met. Western – Blot sur. | 100,00 zł |
| 110 | Borelioza – p/c IgM met. Western – Blot sur. | 100,00 zł |
| 111 | Dehydrogenaza mleczanowa LDH | 6,00 zł |
| 112 | Czas trombinowy TT | 6,00 zł |
| 113 | Ferretyna | 19,00 zł |
| 114 | Homocysteina sur | 30,00 zł |
| 115 | Transferyna | 25,00 zł |
| 116 | Przeciwciała przeciwreceptorowi TSH (TRAb) | 60,00 zł |
| 117 | Prolaktyna (PRL) 1h MCP | 18,00 zł |
| 118 | Prolaktyna (PRL) 2h MCP | 18,00 zł |
| 119 | Identyfikacja p/c – Alloprzeciwciał w RCKiK | 135,00 zł |
| 120 | Androstedion | 40,00 zł |
| 121 | HCG –beta gonadotropina kosmówkowa w surowicy | 25,00 zł |
