Pracownia RTG
Pracownia RTG
Pracownia mieści się w Centrum Radiologii na terenie Szpitala czynna od poniedziałku do piątku w godz: 8:00 – 13:00
Terminy badań prosimy uzgadniać telefonicznie:
Pracownia – 22 739 13 37 wew. 337
Bez nazwy (A4 (orientacja pozioma))
| Rodzaj badania | Cena za badanie | |
|---|---|---|
| Głowa | ||
| 1. | Czaszka Ap+boczne | 90,00 zł |
| 2. | Czaszka w 3 projekcjach | 120,00 zł |
| 3. | Siodło tureckie | 50,00 zł |
| 4. | Twarzoczaszka | 50,00 zł |
| 5. | Oczodoły | 50,00 zł |
| 6. | Zatoki | 50,00 zł |
| 7. | Nos boczne | 50,00 zł |
| 8. | Żuchwa w 2 projekcjach | 90,00 zł |
| Jama brzuszna | ||
| 9. | Jama brzuszna Ap | 50,00 zł |
| 10. | Miednica mała | 50,00 zł |
| Klatka piersiowa | ||
| 11. | Klatka piersiowa Ap | 50,00 zł |
| 12. | Klatka piersiowa boczne | 50,00 zł |
| 13. | Klatka piersiowa Ap+boczne | 90,00 zł |
| 14. | Żebra Ap | 50,00 zł |
| 15. | Żebra skos | 50,00 zł |
| 16. | Żebra Ap+skos | 90,00 zł |
| 17. | Obojczyk | 50,00 zł |
| 18. | Mostek boczne | 50,00 zł |
| 19. | Mostek Ap+boczne | 90,00 zł |
| Kończyny | ||
| 20. | Kość ramienna Ap+boczne | 90,00 zł |
| 21. | Kości przedramienia | 50,00 zł |
| 22. | Kości przedramienia w 2 projekcjach | 90,00 zł |
| 23. | Staw łokciowy Ap+boczne | 90,00 zł |
| 24. | Nadgarstek w 2 projekcjach | 90,00 zł |
| 25. | Ręka | 50,00 zł |
| 26. | Ręce Ap – porównawcze | 50,00 zł |
| 27. | Kciuk Ap+boczne | 90,00 zł |
| 28. | Kość udowa Ap+boczne | 90,00 zł |
| 29. | Kości podudzia Ap+boczne | 50,00 zł |
| 30. | Staw kolanowy Ap+boczne | 90,00 zł |
| 31. | Stawy kolanowe (porównawcze+ boczne) | 90,00 zł |
| 32. | Staw skokowy Ap+boczne | 90,00 zł |
| 33. | Stopy Ap porównawcze | 50,00 zł |
| 34. | Stopa AP +boczne | 90,00 zł |
| 35. | Kość piętowa Ap+boczne | 90,00 zł |
| 36. | Kość piętowa – boczne | 50,00 zł |
| 37. | Palec stopy w 2 projekcjach | 90,00 zł |
| 38. | Osiowe rzepki | 50,00 zł |
| 39. | Inne: za pierwszą (jedną) projekcję | 50,00 zł |
| 40. | Inne: za drugą | 40,00 zł |
| 41. | Inne: za każdą następną | 30,00 zł |
| Kręgosłup i miednica | ||
| 42. | Kręgosłup szyjny czynnościowe | 50,00 zł |
| 43. | Kręgosłup szyjny Ap+boczne | 90,00 zł |
| 44. | Kręgosłup szyjny Ap+boczne+czynnościowe | 120,00 zł |
| 45. | Kość ogonowa | 50,00 zł |
| 46. | Kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy czynnościowe | 50,00 zł |
| 47. | Kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy Ap+boczne | 90,00 zł |
| 48. | Kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy Ap+boczne+czynnościowy | 120,00 zł |
| 49. | Kręgosłup piersiowy Ap+boczne | 90,00 zł |
| 50. | Miednica | 50,00 zł |
| 51. | Ząb obrotnika | 50,00 zł |
| 52. | Kość ogonowa | 50,00 zł |
| Stawy | ||
| 53. | Staw kolanowy Ap+boczne | 90,00 zł |
| 54. | Stawy kolanowe (porównawcze+boczne) | 90,00 zł |
| 55. | Staw barkowy | 50,00 zł |
| 56. | Staw barkowy osiowe | 50,00 zł |
| 57. | Obie projekcje stawu barkowego + osiowe | 90,00 zł |
| 58. | Staw biodrowy osiowe | 50,00 zł |
| 59. | Stawy biodrowe Ap+osiowe | 90,00 zł |
| 60. | Stawy biodrowe porównawcze (1 projekcja) | 50,00 zł |
| 61. | Staw łokciowy Ap+boczne | 90,00 zł |
| 62. | Stawy krzyżowo-biodrowe | 50,00 zł |
